历年分数
科类:
全部 理工 文史 综合改革 艺术文 艺术理 艺术(不分文理) 理工_物理类 物理类 历史类 综合 艺术(不分科目类) 文史_历史类
类型:
全部 普通类
年份:
全部 2022 2021 2020 2019 2018 2023
地区:
全部 北京 内蒙古 吉林 天津 黑龙江 上海 山东 山西 辽宁 河南 河北 浙江 安徽 湖北 湖南 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 江苏 福建 江西 广东 广西 甘肃 青海 宁夏 新疆 山西(中外) 山东(中外) 河南(中外) 北京(中外) 安徽(中外) 不分省 内蒙古(中外) 天津(中外) 浙江(中外)
录取概况
年份 省市 科类 类型 专业 最高分 最低分 平均分 省控制线
2021 内蒙古(中外) 理工 普通类 - 402 384 393 301
2021 天津(中外) 综合 普通类 - 551 530 541 463
2021 浙江(中外) 综合 普通类 - 564 555 558 495
2022 天津 综合 普通类 - 558 527 548 463
2023 天津 综合 普通类 - 566 537 549 472
2021 天津 综合 普通类 - 568 537 544 463
2019 天津 理工 普通类 - 501 469 487 400
2020 天津 综合改革 普通类 - 595 542 562 476
2021 河北 物理类 普通类 - 555 508 529 412
2022 河北 物理类 普通类 - 557 510 521 430
2023 河北 物理类 普通类 - 560 515 527 439
2023 河北 历史类 普通类 - 567 530 542 430
2021 河北 历史类 普通类 - 560 541 529 412
2022 河北 历史类 普通类 - 554 508 528 430
2019 河北 理工 普通类 - 563 500 509 379
2020 河北 理工 普通类 - 591 538 553 415
2019 河北 文史 普通类 - 564 553 556 461
2020 河北 文史 普通类 - 562 555 558 465
2019 河北 艺术(不分文理) 普通类 - 552 514 524 284
2021 河北 艺术(不分文理) 普通类 - 561 554 556 412
2023 河北 艺术(不分文理) 普通类 - 570 564 527 322
2020 河北 艺术(不分文理) 普通类 - 585 550 564 291
2023 山西 理工 普通类 - 479 459 468 396
2019 山西 理工 普通类 - 505 482 489 432
2020 山西 理工 普通类 - 532 511 515 449
2021 山西 理工 普通类 - 499 485 491 410
2022 山西 理工 普通类 - 502 442 485 417
2020 山西 文史 普通类 - 535 531 533 469
2021 山西 文史 普通类 - 557 533 538 458
2022 山西 文史 普通类 - 507 475 490 450
2023 山西 文史 普通类 - 490 462 481 418
2019 山西 文史 普通类 - 541 527 532 481
2019 山西 艺术(不分文理) 普通类 - 497 475 486 337
2020 山西 艺术(不分文理) 普通类 - 488 470 480 328
2022 辽宁 物理类 普通类 - 528 506 517 362
2023 辽宁 物理类 普通类 - 529 504 514 360
2021 辽宁 物理类 普通类 - 523 505 517 397
2019 辽宁 理工 普通类 - 531 520 524 369
2020 辽宁 理工 普通类 - 536 518 523 359
2022 吉林 理工 普通类 - 478 452 465 327
2023 吉林 理工 普通类 - 435 432 434 292
2019 吉林 理工 普通类 - 517 492 502 350
2020 吉林 理工 普通类 - 510 494 501 336
2021 吉林 理工 普通类 - 464 384 411 397
2021 黑龙江 理工 普通类 - 482 411 433 280
2022 黑龙江 理工 普通类 - 476 419 435 308
2023 黑龙江 理工 普通类 - 477 400 418 287
2019 黑龙江 理工 普通类 - 546 476 487 372
2020 黑龙江 理工 普通类 - 516 456 468 301
2023 浙江 综合 普通类 - 590 553 575 488
2021 浙江 综合 普通类 - 577 575 576 495
2022 浙江 综合 普通类 - 582 557 581 497
2019 浙江 综合改革 普通类 - 584 560 570 496
2020 浙江 综合改革 普通类 - 584 562 573 495
2021 安徽 理工 普通类 - 492 478 484 415
2022 安徽 理工 普通类 - 495 484 491 435
2023 安徽 理工 普通类 - 487 465 481 427
2019 安徽 理工 普通类 - 499 495 496 426
2020 安徽 理工 普通类 - 519 516 517 435
2023 安徽 文史 普通类 - 492 449 474 440
2019 安徽 文史 普通类 - 555 546 552 504
2020 安徽 文史 普通类 - 573 540 546 499
2021 安徽 文史 普通类 - 567 560 562 519
2022 安徽 文史 普通类 - 526 522 524 480
2022 山东 综合 普通类 - 562 503 532 437
2023 山东 综合 普通类 - 577 503 541 332
2021 山东 综合 普通类 - 599 526 544 444
2019 山东 理工 普通类 - 555 528 536 443
2019 山东 文史 普通类 - 563 550 553 503
2020 山东 综合改革 普通类 - 576 539 552 449
2021 山东 艺术(不分文理) 普通类 - 573 552 544 444
2021 河南 理工 普通类 - 554 518 524 400
2022 河南 理工 普通类 - 527 476 510 405
2023 河南 理工 普通类 - 564 481 517 409
2019 河南 理工 普通类 - 511 501 504 385
2020 河南 理工 普通类 - 562 545 551 418
2023 河南 文史 普通类 - 554 538 545 465
2019 河南 文史 普通类 - 541 536 537 447
2020 河南 文史 普通类 - 564 558 559 465
2021 河南 文史 普通类 - 572 559 564 466
2022 河南 文史 普通类 - 531 508 521 445
2021 湖北 物理类 普通类 - 537 516 521 397
2022 湖北 物理类 普通类 - 525 505 511 409
2023 湖北 物理类 普通类 - 556 528 535 424
2019 湖北 理工 普通类 - 541 495 505 388
2020 湖北 理工 普通类 - 537 512 519 395
2021 湖南 物理类 普通类 - 535 519 526 397
2022 湖南 物理类 普通类 - 539 500 516 414
2023 湖南 物理类 普通类 - 550 516 525 415
2019 湖南 理工 普通类 - 527 498 502 448
2020 湖南 理工 普通类 - 523 503 511 464
2022 广西 理工 普通类 - 484 451 457 343
2023 广西 理工 普通类 - 488 455 466 343
2019 广西 理工 普通类 - 527 461 475 347
2020 广西 理工 普通类 - 499 444 469 353
2021 广西 理工 普通类 - 489 453 454 348
2020 广西 文史 普通类 - 501 482 487 381
2021 广西 文史 普通类 - 526 514 504 413
2022 广西 文史 普通类 - 531 502 515 421
2023 广西 文史 普通类 - 525 505 516 421
2019 广西 文史 普通类 - 517 479 500 388
2021 重庆 物理类 普通类 - 541 525 533 446
2022 重庆 物理类 普通类 - 508 494 498 411
2023 重庆 物理类 普通类 - 539 489 512 406
2019 重庆 理工 普通类 - 520 515 517 435
2020 重庆 理工 普通类 - 497 443 482 411
2021 四川 理工 普通类 - 531 498 493 430
2022 四川 理工 普通类 - 519 499 505 426
2023 四川 理工 普通类 - 533 509 517 433
2023 四川 文史 普通类 - 522 512 517 458
2021 贵州 理工 普通类 - 509 444 457 367
2022 贵州 理工 普通类 - 471 436 446 360
2023 贵州 理工 普通类 - 494 454 462 433
2019 贵州 理工 普通类 - 547 442 451 369
2020 贵州 理工 普通类 - 505 453 460 384
2020 贵州 文史 普通类 - 548 535 540 463
2019 贵州 文史 普通类 - 540 512 532 453
2021 贵州 文史 普通类 - 554 544 536 479
2022 贵州 文史 普通类 - 544 522 531 471
2023 贵州 文史 普通类 - 554 526 535 458
2019 云南 理工 普通类 - 541 519 527 435
2020 云南 理工 普通类 - 535 519 524 440
2021 云南 理工 普通类 - 520 503 510 435
2022 云南 理工 普通类 - 523 509 512 430
2023 云南 理工 普通类 - 503 482 462 433
2023 云南 文史 普通类 - 518 509 535 458
2021 西藏 理工 普通类 - 397 300 337 305
2023 西藏 理工 普通类 - 365 277 318 300
2019 西藏 理工 普通类 - 411 301 358 320
2020 西藏 理工 普通类 - 465 314 404 293
2021 西藏 文史 普通类 - 346 322 341 325
2023 陕西 理工 普通类 - 471 430 437 336
2019 陕西 理工 普通类 - 495 470 475 363
2020 陕西 理工 普通类 - 457 427 443 350
2021 陕西 理工 普通类 - 439 427 432 341
2022 陕西 理工 普通类 - 444 414 438 344
2023 陕西 文史 普通类 - 481 481 481 403
2019 甘肃 理工 普通类 - 483 463 467 366
2020 甘肃 理工 普通类 - 468 440 448 372
2021 甘肃 理工 普通类 - 439 421 427 336
2022 甘肃 理工 普通类 - 434 421 424 345
2023 甘肃 理工 普通类 - 428 415 419 337
2023 甘肃 文史 普通类 - 478 466 470 403
2020 甘肃 文史 普通类 - 522 512 515 439
2021 甘肃 文史 普通类 - 496 490 493 432
2022 甘肃 文史 普通类 - 475 464 470 425
2019 甘肃 文史 普通类 - 516 514 515 400
2021 新疆 理工 普通类 - 438 304 368 302
2022 新疆 理工 普通类 - 449 290 321 290
2023 新疆 理工 普通类 - 372 316 335 285
2019 新疆 理工 普通类 - 410 357 388 326
2020 新疆 理工 普通类 - 354 319 334 294
2021 新疆 文史 普通类 - 460 373 409 350
2022 新疆 文史 普通类 - 499 360 375 334
2023 新疆 文史 普通类 - 399 389 394 345
2019 新疆 文史 普通类 - 482 434 460 387
2020 新疆 文史 普通类 - 419 387 403 343
2019 内蒙古 理工 普通类 - 504 470 489 352
2020 内蒙古 理工 普通类 - 478 450 463 333
2021 内蒙古 理工 普通类 - 451 431 441 301
2022 内蒙古 理工 普通类 - 442 422 435 323
2023 内蒙古 理工 普通类 - 444 407 429 333
2022 北京 综合 普通类 - 561 456 479 319
2023 北京 综合 普通类 - 571 473 497 336
2019 北京 理工 普通类 - 575 479 494 423
2019 北京 文史 普通类 - 546 519 525 480
2021 北京 综合改革 普通类 - 542 449 468 400
2020 北京 综合改革 普通类 - 583 476 494 436
2019 北京 艺术文 普通类 - 534 517 523 335
2019 北京 艺术理 普通类 - 497 488 491 295
2021 北京 艺术(不分文理) 普通类 - 486 474 468 400
2020 北京 艺术(不分文理) 普通类 - 506 490 494 316
2019 北京(中外) 理工 普通类 - 514 462 476 423
2019 北京(中外) 文史 普通类 - 547 509 517 480
2020 北京(中外) 综合改革 普通类 - 522 464 486 436
2021 北京(中外) 综合改革 普通类 - 495 433 445 400
2019 山西(中外) 理工 普通类 - 476 449 465 432
2020 山西(中外) 理工 普通类 - 491 451 462 449
2021 山西(中外) 理工 普通类 - 448 440 444 410
2021 山东(中外) 综合 普通类 - 523 506 513 444
2019 山东(中外) 理工 普通类 - 548 523 529 443
2020 山东(中外) 综合改革 普通类 - 539 521 534 449
2019 河南(中外) 理工 普通类 - 516 484 494 385
2020 河南(中外) 理工 普通类 - 529 511 521 418
2021 河南(中外) 理工 普通类 - 514 493 505 400
2019 安徽(中外) 理工 普通类 - 488 482 485 426
2020 安徽(中外) 理工 普通类 - 509 448 475 435
2021 安徽(中外) 理工 普通类 - 466 453 460 415
分专业录取情况
年份 省市 科类 类型 专业 最高分 最低分 平均分 省控制线
2021 内蒙古(中外) 理工 普通类 食品科学与工程(中外合作办学) 402 402 402 301
2021 内蒙古(中外) 理工 普通类 农业资源与环境(中外合作办学) 384 384 384 301
2021 天津(中外) 综合 普通类 农业资源与环境(中外合作办学) 551 530 541 463
2021 浙江(中外) 综合 普通类 农业资源与环境(中外合作办学) 564 555 558 495
2022 天津 综合 普通类 动物科学(伴侣动物) 555 551 553 463
2023 天津 综合 普通类 动物科学(伴侣动物) 558 547 553 472
2022 天津 综合 普通类 设施农业科学与工程 544 540 542 463
2021 天津 综合 普通类 生物工程 568 537 548 463
2022 天津 综合 普通类 生物工程 549 543 545 463
2021 天津 综合 普通类 农业资源与环境 543 538 541 463
2022 天津 综合 普通类 农业资源与环境 555 544 550 463
2023 天津 综合 普通类 农业资源与环境 566 546 556 472
2021 天津 综合 普通类 动物科学 561 542 552 463
2021 天津 综合 普通类 食品科学与工程 537 537 537 463
2022 天津 综合 普通类 食品科学与工程 558 544 549 463
2023 天津 综合 普通类 食品科学与工程 553 547 549 472
2022 天津 综合 普通类 农业资源与环境(中外合作办学) 535 527 532 463
2023 天津 综合 普通类 农业资源与环境(中外合作办学) 542 537 539 472
2019 天津 理工 普通类 生物工程 491 488 490 400
2019 天津 理工 普通类 应用化学 483 482 483 400
2019 天津 理工 普通类 农业资源与环境 501 483 492 400
2019 天津 理工 普通类 动物科学 483 483 483 400
2019 天津 理工 普通类 食品科学与工程 491 482 487 400
2019 天津 理工 普通类 农业资源与环境(中外合作办学) 479 469 473 400
2020 天津 综合改革 普通类 生物工程 595 550 565 476
2020 天津 综合改革 普通类 农业资源与环境 562 557 560 476
2020 天津 综合改革 普通类 动物科学 595 560 578 476
2020 天津 综合改革 普通类 食品科学与工程 552 549 551 476
2020 天津 综合改革 普通类 农业资源与环境(中外合作办学) 555 542 548 476
2021 河北 物理类 普通类 数据科学与大数据技术 547 531 536 412
2022 河北 物理类 普通类 数据科学与大数据技术 538 532 534 430
2023 河北 物理类 普通类 数据科学与大数据技术 549 543 545 439
2021 河北 物理类 普通类 林学(古树保护) 515 508 510 412
2022 河北 物理类 普通类 林学(古树保护) 522 511 516 430
2023 河北 物理类 普通类 林学(古树保护) 521 519 520 439
2022 河北 物理类 普通类 农学(现代种业) 525 512 518 430
2023 河北 物理类 普通类 农学(现代种业) 524 521 522 439
2023 河北 物理类 普通类 园艺(实验班) 529 524 527 439
2021 河北 物理类 普通类 生物工程 538 521 530 412
2022 河北 物理类 普通类 生物工程 526 521 524 430
2023 河北 物理类 普通类 生物工程 529 525 527 439
2021 河北 物理类 普通类 应用化学 529 518 522 412
2022 河北 物理类 普通类 应用化学 518 515 517 430
2023 河北 物理类 普通类 应用化学 521 516 519 439
2021 河北 物理类 普通类 植物保护(植物医学) 511 508 510 412
2022 河北 物理类 普通类 植物保护(植物医学) 517 510 514 430
2023 河北 物理类 普通类 植物保护(植物医学) 518 518 518 439
2021 河北 物理类 普通类 农业资源与环境 525 514 519 412
2022 河北 物理类 普通类 农业资源与环境 532 517 524 430
2021 河北 物理类 普通类 农学(作物遗传育种) 555 508 524 412
2022 河北 物理类 普通类 农学(作物遗传育种) 511 510 511 430
2023 河北 物理类 普通类 农学(作物遗传育种) 536 520 527 439
2021 河北 物理类 普通类 园艺 532 510 519 412
2022 河北 物理类 普通类 园艺 522 513 516 430
2023 河北 物理类 普通类 园艺 531 522 526 439
2021 河北 物理类 普通类 动物科学 525 510 515 412
2022 河北 物理类 普通类 动物科学 519 510 515 430
2023 河北 物理类 普通类 动物科学 525 520 523 439
2021 河北 物理类 普通类 动物医学 554 539 545 412
2022 河北 物理类 普通类 动物医学 552 534 539 430
2023 河北 物理类 普通类 动物医学 560 551 554 439
2021 河北 物理类 普通类 林学(城市林业) 530 519 525 412
2022 河北 物理类 普通类 林学(城市林业) 557 528 543 430
2023 河北 物理类 普通类 林学(城市林业) 546 536 541 439
2021 河北 物理类 普通类 食品质量与安全 531 526 529 412
2022 河北 物理类 普通类 食品质量与安全 527 521 523 430
2023 河北 物理类 普通类 食品质量与安全 530 524 527 439
2021 河北 物理类 普通类 酿酒工程 512 508 510 412
2023 河北 物理类 普通类 酿酒工程 515 515 515 439
2023 河北 历史类 普通类 工商管理(品牌管理) 541 538 540 430
2021 河北 历史类 普通类 农林经济管理 551 550 551 412
2022 河北 历史类 普通类 农林经济管理 548 547 548 443
2023 河北 历史类 普通类 农林经济管理 541 539 540 430
2021 河北 历史类 普通类 国际经济与贸易 554 551 553 412
2022 河北 历史类 普通类 国际经济与贸易 548 546 547 443
2023 河北 历史类 普通类 国际经济与贸易 548 543 546 430
2021 河北 历史类 普通类 工商管理 560 551 556 412
2022 河北 历史类 普通类 工商管理 550 549 550 443
2021 河北 历史类 普通类 旅游管理(生态旅游) 551 541 545 412
2022 河北 历史类 普通类 旅游管理(生态旅游) 542 538 540 443
2023 河北 历史类 普通类 旅游管理(生态旅游) 533 530 531 430
2022 河北 历史类 普通类 酿酒工程 511 508 510 430
2021 河北 历史类 普通类 法学 552 552 552 412
2022 河北 历史类 普通类 法学 554 554 554 443
2023 河北 历史类 普通类 法学 567 563 565 430
2021 河北 历史类 普通类 社会工作 548 547 548 412
2022 河北 历史类 普通类 社会工作 546 544 545 443
2023 河北 历史类 普通类 社会工作 540 539 540 430
2021 河北 历史类 普通类 农村区域发展(规划) 547 546 547 412
2022 河北 历史类 普通类 农村区域发展(规划) 543 543 543 443
2023 河北 历史类 普通类 农村区域发展(规划) 536 536 536 430
2021 河北 历史类 普通类 会展经济与管理(策划与设计) 545 545 545 412
2022 河北 历史类 普通类 会展经济与管理(策划与设计) 543 543 543 443
2023 河北 历史类 普通类 会展经济与管理(策划与设计) 548 533 541 430
2019 河北 理工 普通类 生物工程 534 506 515 379
2020 河北 理工 普通类 生物工程 591 548 571 415
2019 河北 理工 普通类 应用化学 516 503 508 379
2020 河北 理工 普通类 应用化学 575 544 553 415
2019 河北 理工 普通类 植物保护(植物医学) 518 500 507 379
2020 河北 理工 普通类 植物保护(植物医学) 550 539 542 415
2019 河北 理工 普通类 农业资源与环境 506 504 505 379
2020 河北 理工 普通类 农业资源与环境 546 540 543 415
2019 河北 理工 普通类 农学(作物遗传育种) 507 503 504 379
2020 河北 理工 普通类 农学(作物遗传育种) 590 538 554 415
2019 河北 理工 普通类 园艺 563 553 558 502
2020 河北 理工 普通类 园艺 583 540 554 415
2019 河北 理工 普通类 动物科学 509 502 504 379
2020 河北 理工 普通类 动物科学 547 539 543 415
2019 河北 理工 普通类 动物医学 524 509 518 379
2020 河北 理工 普通类 动物医学 582 555 568 415
2019 河北 理工 普通类 市场营销 506 505 506 379
2019 河北 理工 普通类 林学(城市林业) 534 505 515 379
2020 河北 理工 普通类 林学(城市林业) 549 542 545 415
2019 河北 理工 普通类 食品质量与安全 514 504 509 379
2020 河北 理工 普通类 食品质量与安全 569 563 566 415
2019 河北 理工 普通类 酿酒工程 503 502 503 379
2020 河北 理工 普通类 酿酒工程 548 539 543 415
2019 河北 理工 普通类 计算机科学与技术 521 518 520 379
2019 河北 理工 普通类 农村区域发展(规划) 527 512 520 379
2020 河北 理工 普通类 农村区域发展(规划) 544 539 542 415
2019 河北 理工 普通类 信息管理与信息系统(农业大数据) 518 506 511 379
2020 河北 理工 普通类 信息管理与信息系统(农业大数据) 577 544 560 415
2019 河北 文史 普通类 农林经济管理 564 557 561 461
2020 河北 文史 普通类 农林经济管理 559 559 559 465
2019 河北 文史 普通类 国际经济与贸易 556 554 555 461
2020 河北 文史 普通类 国际经济与贸易 562 558 560 465
2019 河北 文史 普通类 工商管理 556 553 555 461
2020 河北 文史 普通类 工商管理 558 557 558 465
2019 河北 文史 普通类 旅游管理(生态旅游) 553 553 553 461
2020 河北 文史 普通类 旅游管理(生态旅游) 559 555 557 465
2019 河北 文史 普通类 法学 564 560 562 461
2020 河北 文史 普通类 法学 562 559 561 465
2019 河北 文史 普通类 社会工作 553 553 553 461
2020 河北 文史 普通类 社会工作 556 556 556 465
2019 河北 艺术(不分文理) 普通类 环境设计 552 514 524 284
2021 河北 艺术(不分文理) 普通类 环境设计 561 554 556 412
2023 河北 艺术(不分文理) 普通类 环境设计 570 564 567 322
2020 河北 艺术(不分文理) 普通类 环境设计(艺术类) 585 550 564 291
2023 山西 理工 普通类 数据科学与大数据技术 473 466 470 396
2019 山西 理工 普通类 应用化学 487 483 485 432
2020 山西 理工 普通类 应用化学 513 511 512 449
2021 山西 理工 普通类 应用化学 492 488 490 410
2022 山西 理工 普通类 应用化学 480 480 480 417
2023 山西 理工 普通类 应用化学 459 459 459 396
2023 山西 理工 普通类 农业资源与环境 465 462 464 396
2019 山西 理工 普通类 农学(作物遗传育种) 482 482 482 432
2020 山西 理工 普通类 农学(作物遗传育种) 529 511 520 449
2021 山西 理工 普通类 农学(作物遗传育种) 490 488 489 410
2022 山西 理工 普通类 农学(作物遗传育种) 489 485 487 417
2023 山西 理工 普通类 农学(作物遗传育种) 477 472 475 396
2021 山西 理工 普通类 园艺 493 491 492 410
2022 山西 理工 普通类 园艺 483 481 482 417
2023 山西 理工 普通类 园艺 472 461 467 396
2019 山西 理工 普通类 动物科学 496 482 489 432
2020 山西 理工 普通类 动物科学 513 511 512 449
2021 山西 理工 普通类 动物科学 496 493 495 410
2022 山西 理工 普通类 动物科学 482 480 481 417
2023 山西 理工 普通类 动物科学 467 465 466 396
2019 山西 理工 普通类 动物医学 505 502 504 432
2020 山西 理工 普通类 动物医学 532 526 529 449
2021 山西 理工 普通类 动物医学 499 497 498 410
2022 山西 理工 普通类 动物医学 502 495 499 417
2023 山西 理工 普通类 动物医学 479 475 477 396
2021 山西 理工 普通类 林学(城市林业) 486 485 486 410
2022 山西 理工 普通类 林学(城市林业) 485 482 484 417
2023 山西 理工 普通类 林学(城市林业) 461 461 461 396
2019 山西 理工 普通类 园林 486 485 486 432
2020 山西 理工 普通类 园林 515 514 515 449
2019 山西 理工 普通类 食品科学与工程 491 490 491 432
2020 山西 理工 普通类 食品科学与工程 512 512 512 449
2021 山西 理工 普通类 食品科学与工程 486 485 486 410
2022 山西 理工 普通类 食品科学与工程 492 480 486 417
2023 山西 理工 普通类 食品科学与工程 473 472 473 396
2019 山西 理工 普通类 物联网工程 488 483 486 432
2020 山西 理工 普通类 物联网工程 515 515 515 449
2022 山西 理工 普通类 食品科学与工程(中外合作办学) 445 442 444 417
2022 山西 理工 普通类 农业资源与环境(中外合作办学) 453 445 449 417
2020 山西 文史 普通类 国际经济与贸易 535 535 535 469
2021 山西 文史 普通类 国际经济与贸易 539 537 538 458
2022 山西 文史 普通类 国际经济与贸易 501 480 491 450
2023 山西 文史 普通类 国际经济与贸易 482 481 482 418
2019 山西 文史 普通类 市场营销 529 527 528 481
2019 山西 文史 普通类 旅游管理(生态旅游) 541 529 535 481
2020 山西 文史 普通类 旅游管理(生态旅游) 531 531 531 469
2021 山西 文史 普通类 旅游管理(生态旅游) 534 533 534 458
2022 山西 文史 普通类 旅游管理(生态旅游) 484 484 484 450
2023 山西 文史 普通类 旅游管理(生态旅游) 480 462 471 418
2019 山西 文史 普通类 法学 538 533 536 481
2020 山西 文史 普通类 法学 534 533 534 469
2021 山西 文史 普通类 法学 557 541 549 458
2022 山西 文史 普通类 法学 507 496 502 450
2023 山西 文史 普通类 法学 490 488 489 418
2019 山西 文史 普通类 社会工作 530 530 530 481
2020 山西 文史 普通类 社会工作 532 532 532 469
2021 山西 文史 普通类 社会工作 537 536 537 458
2022 山西 文史 普通类 社会工作 479 475 477 450
2019 山西 文史 普通类 农村区域发展(规划) 531 530 531 481
2020 山西 文史 普通类 农村区域发展(规划) 532 531 532 469
2021 山西 文史 普通类 农村区域发展(规划) 535 534 534 458
2022 山西 文史 普通类 农村区域发展(规划) 501 490 494 450
2023 山西 文史 普通类 农村区域发展(规划) 485 481 483 418
2023 山西 文史 普通类 会展经济与管理(策划与设计) 481 480 481 418
2019 山西 艺术(不分文理) 普通类 环境设计 497 475 486 337
2020 山西 艺术(不分文理) 普通类 环境设计(艺术类) 488 470 480 328
2022 辽宁 物理类 普通类 农学(现代种业) 518 509 514 362
2023 辽宁 物理类 普通类 农学(现代种业) 529 522 526 360
2021 辽宁 物理类 普通类 生物工程 523 522 523 397
2022 辽宁 物理类 普通类 生物工程 524 522 523 362
2023 辽宁 物理类 普通类 生物工程 517 513 515 360
2021 辽宁 物理类 普通类 植物保护(植物医学) 522 520 521 397
2022 辽宁 物理类 普通类 植物保护(植物医学) 528 516 522 362
2023 辽宁 物理类 普通类 植物保护(植物医学) 507 504 506 360
2021 辽宁 物理类 普通类 园艺 510 505 508 397
2022 辽宁 物理类 普通类 园艺 507 506 507 362
2021 辽宁 物理类 普通类 食品质量与安全 516 514 515 397
2022 辽宁 物理类 普通类 食品质量与安全 521 517 519 362
2023 辽宁 物理类 普通类 食品质量与安全 509 508 509 360
2019 辽宁 理工 普通类 生物工程 524 521 523 369
2020 辽宁 理工 普通类 生物工程 536 518 527 359
2019 辽宁 理工 普通类 植物保护(植物医学) 523 522 523 369
2020 辽宁 理工 普通类 植物保护(植物医学) 522 518 520 359
2019 辽宁 理工 普通类 农学(作物遗传育种) 529 522 526 369
2020 辽宁 理工 普通类 农学(作物遗传育种) 530 519 525 359
2019 辽宁 理工 普通类 动物科学 531 520 526 369
2020 辽宁 理工 普通类 动物科学 519 519 519 359
2020 辽宁 理工 普通类 食品质量与安全 530 518 524 359
2019 辽宁 理工 普通类 计算机科学与技术 530 520 525 369
2022 吉林 理工 普通类 农学(现代种业) 471 458 465 327
2023 吉林 理工 普通类 农学(现代种业) 435 434 435 292
2019 吉林 理工 普通类 应用化学 503 492 498 350
2020 吉林 理工 普通类 应用化学 504 495 500 336
2021 吉林 理工 普通类 应用化学 390 384 387 397
2022 吉林 理工 普通类 应用化学 478 452 465 327
2023 吉林 理工 普通类 应用化学 433 432 433 292
2019 吉林 理工 普通类 植物保护(植物医学) 508 492 500 350
2020 吉林 理工 普通类 植物保护(植物医学) 510 508 509 336
2019 吉林 理工 普通类 农学(作物遗传育种) 517 500 509 350
2020 吉林 理工 普通类 农学(作物遗传育种) 495 494 495 336
2021 吉林 理工 普通类 园艺 464 406 435 397
2021 黑龙江 理工 普通类 数据科学与大数据技术 413 413 413 280
2022 黑龙江 理工 普通类 数据科学与大数据技术 428 427 428 308
2023 黑龙江 理工 普通类 数据科学与大数据技术 421 406 414 287
2022 黑龙江 理工 普通类 动物科学(伴侣动物) 424 419 422 308
2022 黑龙江 理工 普通类 设施农业科学与工程 420 419 420 308
2023 黑龙江 理工 普通类 设施农业科学与工程 402 400 401 287
2019 黑龙江 理工 普通类 生物工程 491 478 485 372
2020 黑龙江 理工 普通类 生物工程 465 457 461 301
2019 黑龙江 理工 普通类 应用化学 482 476 479 372
2020 黑龙江 理工 普通类 应用化学 479 469 474 301
2021 黑龙江 理工 普通类 应用化学 412 411 412 280
2022 黑龙江 理工 普通类 应用化学 433 425 429 308
2023 黑龙江 理工 普通类 应用化学 401 400 401 287
2019 黑龙江 理工 普通类 植物保护(植物医学) 497 486 492 372
2020 黑龙江 理工 普通类 植物保护(植物医学) 461 457 459 301
2021 黑龙江 理工 普通类 植物保护(植物医学) 436 423 430 280
2022 黑龙江 理工 普通类 植物保护(植物医学) 435 428 432 308
2023 黑龙江 理工 普通类 植物保护(植物医学) 455 404 430 287
2019 黑龙江 理工 普通类 农学(作物遗传育种) 484 481 483 372
2020 黑龙江 理工 普通类 农学(作物遗传育种) 469 462 466 301
2021 黑龙江 理工 普通类 农学(作物遗传育种) 417 416 417 280
2022 黑龙江 理工 普通类 农学(作物遗传育种) 428 426 427 308
2023 黑龙江 理工 普通类 农学(作物遗传育种) 431 409 420 287
2019 黑龙江 理工 普通类 园艺 546 520 530 477
2020 黑龙江 理工 普通类 园艺 516 510 512 455
2021 黑龙江 理工 普通类 园艺 482 465 473 280
2022 黑龙江 理工 普通类 园艺 476 465 470 308
2023 黑龙江 理工 普通类 园艺 477 444 462 408
2019 黑龙江 理工 普通类 动物科学 493 480 487 372
2020 黑龙江 理工 普通类 动物科学 468 456 462 301
2021 黑龙江 理工 普通类 动物科学 425 419 422 280
2019 黑龙江 理工 普通类 会计学 480 479 480 372
2020 黑龙江 理工 普通类 会计学 491 471 481 301
2021 黑龙江 理工 普通类 会计学 426 422 424 280
2022 黑龙江 理工 普通类 会计学 422 421 422 308
2022 黑龙江 理工 普通类 会计学 422 421 422 308
2023 黑龙江 理工 普通类 会计学 406 402 404 287
2019 黑龙江 理工 普通类 园林 490 478 484 372
2020 黑龙江 理工 普通类 园林 477 471 474 301
2021 黑龙江 理工 普通类 园林 417 414 416 280
2022 黑龙江 理工 普通类 园林 433 422 428 308
2023 黑龙江 理工 普通类 园林 421 407 414 287
2019 黑龙江 理工 普通类 信息管理与信息系统(农业大数据) 531 483 507 372
2020 黑龙江 理工 普通类 信息管理与信息系统(农业大数据) 476 462 469 301
2023 浙江 综合 普通类 农业资源与环境 590 584 587 488
2021 浙江 综合 普通类 风景园林 577 575 576 495
2022 浙江 综合 普通类 风景园林 582 580 581 497
2023 浙江 综合 普通类 风景园林 586 580 583 488
2022 浙江 综合 普通类 农业资源与环境(中外合作办学) 558 557 557 497
2023 浙江 综合 普通类 农业资源与环境(中外合作办学) 557 553 555 488
2019 浙江 综合改革 普通类 风景园林 584 584 584 496
2020 浙江 综合改革 普通类 风景园林 584 583 584 495
2019 浙江 综合改革 普通类 农业资源与环境(中外合作办学) 562 560 561 496
2020 浙江 综合改革 普通类 农业资源与环境(中外合作办学) 570 562 566 495
2021 安徽 理工 普通类 数据科学与大数据技术 481 479 480 415
2022 安徽 理工 普通类 数据科学与大数据技术 495 491 493 435
